按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年)的相关要求,泰安亚荣生物科技有限公司计划于2022年5月至2022年12月开展清洁生产审核工作。现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
公司基本信息
企业名称 | 泰安亚荣生物科技有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91370921MA3D5TBA29 | 法定代表人 | 吴陶陶 |
生产地址 | 宁阳县经济开发区化工产业园 | 年生产时间 | 7200 |
所属行业 | 专项化学品制造、无机盐制造、其他基础化学原料制造 | 联系人及电话 | 彭金考15065485930 |
主、副产品 | 三氯化磷、三氯氧磷、阻燃剂TCPP\TCEP\TEP | ||
主要原料使用情况 | 名称 | 2021年使用量(t/a) | 用途 |
黄磷 | 7700.125 | 三氯化磷生产 | |
氯气 | 27000 | 三氯化磷生产 | |
氧气 | 3185 | 三氯氧磷生产 | |
环氧乙烷 | 3762.92 | 阻燃剂TCEP生产 | |
环氧丙烷 | 10000.76 | 阻燃剂TCPP生产 | |
乙醇 | 4030.99 | 阻燃剂TEP生产 | |
废水排放情况 | 名称 | 2021年排放量(t/a) | 平均排放浓度(mg/L) |
流量 | 40943 | / | |
COD | / | 90.8 | |
氨氮 | / | 1.13 | |
总氮 | / | 11.1 | |
总磷 | / | 1.61 | |
有组织废气排放情况 | 名称 | 2021年排放量 | ***大排放浓度 |
氯气 | / | 5mg/m3 | |
氯化氢 | / | 79.6mg/m3 | |
挥发性有机物 | / | 1.61mg/m3 | |
臭气浓度 | / | 549 | |
氯化氢 | / | 11.4mg/m3 | |
硫化氢 | / | 0.07mg/m3 | |
氨 | / | 16.6mg/m3 | |
无组织废气排放情况 | 氯气 | / | 0.29mg/m3 |
氯化氢 | / | 0.19mg/m3 | |
挥发性有机物 | / | 0.193mg/m3 | |
臭气浓度 | / | 18 | |
颗粒物 |
| 0.342mg/m3 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2021年产生量(t/a) | 处置去向 |
废机油 | 0.9 | 济南德正环??萍加邢薰?/p> | |
废活性炭 | 2.92 | ||
化验室废液 | 0 | ||
污水站压滤污泥 | 99.99 | ||
TEP生产工艺釜残 | 0 | ||
三氯化磷生产工艺釜残 | 17.22 | ||
蒸发废盐 | 278.08 | ||
废UV灯管 | 0 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 定期进行化学品泄漏、火灾、危废等应急处置演练;公司环保设施有效运行; |
二、公众提出意见方式及公示期
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向项目单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
公示期:2022年4月18日至2022年5月1日